| 価格 | 18,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.06m2 |
| 価格 | 18,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町徒歩5分 |
| 土地面積 | 約38.84m2 |
| 建物面積 | 約100.58m2 |
| 価格 | 18,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 東日本橋徒歩3分 |
| 土地面積 | 約30.77m2 |
| 建物面積 | 約132.48m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,400万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約94.12m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約88.46m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 月島徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.82m2 |
| 価格 | 18,550万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約86.15m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩16分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.2m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩13分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約81.89m2 |
| 価格 | 18,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩12分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.27m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩17分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約86.72m2 |
| 価格 | 19,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約85.43m2 |
| 価格 | 19,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.2m2 |
| 価格 | 19,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.34m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 19,600万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩20分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約83.44m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 築地市場徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.73m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:460件会員は+219件 ログイン |
| |||||||||
中央区に関する情報
不動産購入に関する記事へのリンク
一戸建て購入ガイド