![]() | ![]() |
| 価格 | 18,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約94.09m2 |
| 価格 | 18,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 代々木上原徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約111.28m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,700万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩11分 |
| 土地面積 | 約84.81m2 |
| 建物面積 | 約236.64m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約113.89m2 |
| 価格 | 18,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.14m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.59m2 |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.17m2 |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.69m2 |
| 価格 | 19,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | 約41.55m2 |
| 建物面積 | 約66.47m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 19,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 北参道徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約97.77m2 |
| 価格 | 20,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 北参道徒歩1分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約51.84m2 |
| 価格 | 20,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約56.47m2 |
| 建物面積 | 約83.46m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 21,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩16分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約54.67m2 |
| 建物面積 | 約83.03m2 |
| 価格 | 21,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 初台徒歩8分 |
| 土地面積 | 約146.23m2 |
| 建物面積 | 約201.15m2 |
| 価格 | 21,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩11分 |
| 土地面積 | 約127.82m2 |
| 建物面積 | 約221.62m2 |
| 価格 | 21,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.76m2 |
| 価格 | 21,498万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約124.67m2 |
| 価格 | 21,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 代々木上原徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約87.72m2 |
| 価格 | 21,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.47m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:388件会員は+183件 ログイン |
| |||||||||
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事へのリンク
一戸建て購入ガイド