![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 33,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.39m2 |
| 価格 | 33,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.71m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 33,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 幡ケ谷徒歩5分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 約115.76m2 |
| 建物面積 | 約174.26m2 |
| 価格 | 34,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.84m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 34,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 代官山徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約87.99m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 35,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 北参道徒歩8分 |
| 土地面積 | 約95.86m2 |
| 建物面積 | 約139.02m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 35,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.39m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 36,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩9分 |
| 土地面積 | 約100.73m2 |
| 建物面積 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 36,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.39m2 |
| 価格 | 36,850万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約174.14m2 |
| 価格 | 36,900万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約78.09m2 |
| 価格 | 37,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約132.78m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 38,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 渋谷徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.39m2 |
| 価格 | 38,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.83m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:388件会員は+183件 ログイン |
| |||||||||
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事へのリンク
一戸建て購入ガイド