| 価格 | 11,480万円 | 
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚徒歩7分 | 
| 間取り | 2LDK+S | 
| 土地面積 | 約46.8m2 | 
| 建物面積 | 約82.2m2 | 
| 価格 | 11,500万円 | 
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 用賀徒歩13分 | 
| 間取り | 3LDK | 
| 土地面積 | 約115.71m2 | 
| 建物面積 | 約85.31m2 | 
| 価格 | 11,500万円 | 
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 都立大学徒歩7分 | 
| 間取り | 3LDK | 
| 土地面積 | 約81.07m2 | 
| 建物面積 | 約85.54m2 | 
| 価格 | 11,500万円 | 
|---|---|
| 交通 | JR山手線 新大久保徒歩9分 | 
| 間取り | 3LDK | 
| 土地面積 | 約63.37m2 | 
| 建物面積 | 約95.06m2 | 
|  |  | 
|  |  | 
| 価格 | 11,680万円 | 
|---|---|
| 交通 | 東急大井町線 等々力徒歩11分 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 土地面積 | 約74.37m2 | 
| 建物面積 | 約111.1m2 | 
| 価格 | 11,800万円 | 
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 下板橋徒歩4分 | 
| 間取り | 3LDK+2S | 
| 土地面積 | 約64.53m2 | 
| 建物面積 | 約102.45m2 | 
| 価格 | 11,800万円 | 
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 上石神井徒歩14分 | 
| 間取り | 5LDK | 
| 土地面積 | 約169.54m2 | 
| 建物面積 | 約135.52m2 | 
| 価格 | 11,880万円 | 
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 中井徒歩8分 | 
| 間取り | 3LDK | 
| 土地面積 | 約98.54m2 | 
| 建物面積 | 約93.78m2 | 
| 価格 | 11,900万円 | 
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺徒歩3分 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 土地面積 | 約73.64m2 | 
| 建物面積 | 約128.35m2 | 
|  |  | 
| 価格 | 11,900万円 | 
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 三鷹台徒歩7分 | 
| 間取り | 3LDK | 
| 土地面積 | 約90.98m2 | 
| 建物面積 | 約86.72m2 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| 価格 | 12,000万円 | 
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪徒歩7分 | 
| 間取り | 3DK | 
| 土地面積 | 約82.64m2 | 
| 建物面積 | 約104.26m2 | 
|  |  | 
| 価格 | 12,500万円 | 
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩14分 | 
| 間取り | 5LDK+S | 
| 土地面積 | 約91.96m2 | 
| 建物面積 | 約118.82m2 | 
|  |  | 
|  |  | 
| 価格 | 12,500万円 | 
|---|---|
| 交通 | 京急本線 新馬場徒歩6分 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 土地面積 | 約56.59m2 | 
| 建物面積 | 約99.36m2 | 
| 価格 | 12,580万円 | 
|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線 若林徒歩4分 | 
| 間取り | 3LDK | 
| 土地面積 | 約102.36m2 | 
| 建物面積 | 約105.56m2 | 
| 価格 | 12,800万円 | 
|---|---|
| 交通 | JR総武線 東中野徒歩3分 | 
| 間取り | 4K | 
| 土地面積 | 約79.41m2 | 
| 建物面積 | 約82.18m2 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| 登録件数:488件会員は+298件 ログイン | 
| 
 | |||||||||
不動産購入に関する記事へのリンク
一戸建て購入ガイド