| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 約42.22m2 |
| 建物面積 | 約50.4m2 |
| 価格 | 5,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 池尻大橋徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.55m2 |
| 価格 | 6,499万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約46.41m2 |
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.72m2 |
| 価格 | 6,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約42.9m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩5分 |
| 間取り | 2DK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.43m2 |
| 価格 | 7,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約37.71m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,298万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線 若林徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.06m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.74m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩4分 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約96.91m2 |
| 価格 | 7,699万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57.98m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩7分 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.51m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 8,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩14分 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| 土地面積 | 約74.7m2 |
| 建物面積 | 約97.12m2 |
| 価格 | 8,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.66m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 8,499万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.13m2 |
| 価格 | 8,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.67m2 |
| 登録件数:86件会員は+53件 ログイン |
| |||||||||
三軒茶屋駅の近隣の駅から探す
世田谷区の駅で探す:
三軒茶屋駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | 8,480万円 | 8,980万円 | 8,180万円 | 15,600万円 | 22,800万円 |
| 土地 | 9,980万円 | - | 10,315万円 | 10,977万円 | 12,980万円 | 13,927万円 | 93,450万円 |
| マンション | 8,672万円 | 9,923万円 | 13,908万円 | 8,205万円 | 12,330万円 | 25,800万円 | - |
豊島区に関する情報
不動産購入に関する記事