| 31 ~ 40件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 20,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 築地徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.11m2 |
| 価格 | 20,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.78m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 26,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.59m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 29,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線 八丁堀徒歩8分 |
| 土地面積 | 約67.42m2 |
| 建物面積 | 約177.55m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:40件会員は+22件 ログイン |
| |||||||||
新富町駅の近隣の駅から探す
新富町駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - |
| マンション | 11,459万円 | 16,115万円 | 21,038万円 | 17,810万円 | 40,900万円 | - | - |
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事