| 31 ~ 60件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 11,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約71.6m2 |
| 建物面積 | 約73.69m2 |
| 価格 | 11,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.28m2 |
| 価格 | 11,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.54m2 |
| 価格 | 11,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.39m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩4分 |
| 土地面積 | 約72.74m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.59m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 13,180万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.08m2 |
| 価格 | 13,499万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.6m2 |
| 価格 | 14,380万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.22m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 14,900万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩6分 |
| 土地面積 | 約72.33m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 14,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.02m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.29m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 21,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚徒歩1分 |
| 土地面積 | 約95.43m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 25,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚徒歩3分 |
| 土地面積 | 約123m2 |
| 建物面積 | 約287.05m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 30,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩5分 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約321.67m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 33,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩7分 |
| 土地面積 | 約269.53m2 |
| 建物面積 | - |
![]() | ![]() |
| 価格 | 34,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩7分 |
| 土地面積 | 約143.45m2 |
| 建物面積 | 約270.83m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:66件会員は+30件 ログイン |
| |||||||||
大塚駅の近隣の駅から探す
大塚駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 6,200万円 | - | - | 10,500万円 | - | - | - |
| 土地 | 6,165万円 | 16,800万円 | 13,700万円 | - | 24,990万円 | 14,580万円 | 35,150万円 |
| マンション | 8,117万円 | 10,417万円 | 15,092万円 | - | - | - | - |
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事