| 61 ~ 64件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:64件会員は+30件 ログイン |
| |||||||||
新大久保駅の近隣の駅から探す
新宿区の駅で探す:
新大久保駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | 9,580万円 | 9,880万円 | 11,500万円 | 22,350万円 | 60,000万円 |
| 土地 | - | 12,480万円 | 12,000万円 | - | - | 24,000万円 | - |
| マンション | 8,156万円 | 10,485万円 | 10,884万円 | 11,335万円 | - | 22,000万円 | - |
新宿区に関する情報
不動産購入に関する記事