| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 5,380万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下井草徒歩7分 |
| 間取り | 4LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約97.99m2 |
| 価格 | 5,399万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下井草徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約71.38m2 |
| 建物面積 | 約69.95m2 |
| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下井草徒歩7分 |
| 間取り | 4LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約97.99m2 |
| 価格 | 5,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下井草徒歩11分 |
| 土地面積 | 約100.96m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下井草徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約69.72m2 |
| 建物面積 | 約77.26m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 6,890万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下井草徒歩8分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約83.35m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約77.02m2 |
| 建物面積 | 約77m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下井草徒歩4分 |
| 土地面積 | 約100.28m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 7,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 井荻徒歩8分 |
| 土地面積 | 約137.58m2 |
| 建物面積 | 約140.1m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 8,299万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約95.25m2 |
| 建物面積 | 約114.63m2 |
| 価格 | 8,380万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下井草徒歩14分 |
| 土地面積 | 約145.99m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 8,499万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約93.31m2 |
| 建物面積 | 約107.56m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下井草徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約133.81m2 |
| 建物面積 | 約100.6m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,080万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下井草徒歩11分 |
| 土地面積 | 約200.04m2 |
| 建物面積 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 14,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 下井草徒歩5分 |
| 土地面積 | 約144.99m2 |
| 建物面積 | 約140.76m2 |
| 登録件数:38件会員は+22件 ログイン |
| |||||||||
下井草駅の近隣の駅から探す
杉並区に関する情報
不動産購入に関する記事