| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 飯田橋徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.6m2 |
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 飯田橋徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.37m2 |
| 価格 | 7,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 神楽坂徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57.75m2 |
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.61m2 |
| 価格 | 7,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 飯田橋徒歩15分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.85m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 8,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 飯田橋徒歩1分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約39.7m2 |
| 価格 | 8,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 牛込神楽坂徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約79.63m2 |
| 価格 | 8,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 飯田橋徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.82m2 |
| 価格 | 9,280万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 飯田橋徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44m2 |
| 価格 | 9,430万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.03m2 |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 神楽坂徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.8m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.26m2 |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約113.93m2 |
| 価格 | 11,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 飯田橋徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約69.82m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 13,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 飯田橋徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.84m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:62件会員は+34件 ログイン |
| |||||||||
飯田橋駅の近隣の駅から探す
飯田橋駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | 50,000万円 | 33,450万円 | - |
| マンション | 9,980万円 | 13,004万円 | 23,777万円 | 35,500万円 | 33,694万円 | 41,050万円 | 188,000万円 |
目黒区に関する情報
不動産購入に関する記事