| 31 ~ 34件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:34件会員は+30件 ログイン |
| |||||||||
浜田山駅の近隣の駅から探す
浜田山駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | 8,585万円 | 7,583万円 | - | 10,350万円 | 25,800万円 | 15,000万円 |
| 土地 | - | 7,280万円 | 5,573万円 | - | - | 10,760万円 | 27,830万円 |
| マンション | 6,550万円 | - | 10,795万円 | 13,258万円 | 11,500万円 | 20,985万円 | - |
世田谷区に関する情報
不動産購入に関する記事