| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 5,380万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩6分 |
| 土地面積 | 約73.02m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 6,640万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約39.96m2 |
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.51m2 |
| 価格 | 7,380万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩17分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.54m2 |
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩19分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 約116.96m2 |
| 建物面積 | 約92.69m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩17分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.92m2 |
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩20分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.91m2 |
| 価格 | 7,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩17分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約100.07m2 |
| 建物面積 | 約78.83m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 8,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約81.76m2 |
| 建物面積 | 約83.7m2 |
| 価格 | 9,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.25m2 |
| 価格 | 9,700万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩7分 |
| 土地面積 | 約105m2 |
| 建物面積 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 10,380万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約85.5m2 |
| 建物面積 | 約85.04m2 |
| 価格 | 10,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩18分 |
| 間取り | 4LDK+S |
| 土地面積 | 約157.02m2 |
| 建物面積 | 約135.38m2 |
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | 約175.68m2 |
| 建物面積 | 約103.68m2 |
| 価格 | 11,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 千歳烏山徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約81.1m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:46件会員は+25件 ログイン |
| |||||||||
千歳烏山駅の近隣の駅から探す
世田谷区の駅で探す:
千歳烏山駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | 4,880万円 | 7,465万円 | 8,355万円 | 7,840万円 | 11,340万円 | 22,800万円 |
| 土地 | 6,480万円 | - | 5,380万円 | - | - | 11,350万円 | 80,000万円 |
| マンション | 7,100万円 | 9,635万円 | 7,705万円 | 10,780万円 | 12,980万円 | 13,989万円 | 17,800万円 |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事