| 61 ~ 90件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩18分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約69.22m2 |
| 建物面積 | 約95.94m2 |
| 価格 | 11,700万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩7分 |
| 土地面積 | 約99.61m2 |
| 建物面積 | 約101.38m2 |
| 価格 | 11,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩18分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 11,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩18分 |
| 土地面積 | 約100.01m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 11,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩18分 |
| 土地面積 | 約110m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 11,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩18分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 11,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩18分 |
| 土地面積 | 約110m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 12,400万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.07m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩18分 |
| 土地面積 | 約110m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 12,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩18分 |
| 土地面積 | 約110.04m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 12,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩18分 |
| 土地面積 | 約104.4m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 12,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩18分 |
| 土地面積 | 約110.02m2 |
| 建物面積 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 約100.63m2 |
| 建物面積 | 約124.85m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 14,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩12分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約82.67m2 |
| 建物面積 | 約146.2m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 14,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 約107.37m2 |
| 建物面積 | 約91.07m2 |
| 価格 | 14,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 荻窪徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 約80.41m2 |
| 建物面積 | 約147.12m2 |
| 価格 | 15,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 荻窪徒歩10分 |
| 土地面積 | 約136.62m2 |
| 建物面積 | 約182.85m2 |
| 価格 | 15,180万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 荻窪徒歩13分 |
| 土地面積 | 約123.5m2 |
| 建物面積 | 約262.5m2 |
| 登録件数:115件会員は+67件 ログイン |
| |||||||||
荻窪駅の近隣の駅から探す
荻窪駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 6,980万円 | 7,080万円 | 7,130万円 | 8,935万円 | 11,700万円 | 12,616万円 | 37,500万円 |
| 土地 | - | - | 6,610万円 | 10,740万円 | 10,818万円 | 11,509万円 | 29,381万円 |
| マンション | 7,084万円 | 7,827万円 | 10,600万円 | 8,612万円 | 8,147万円 | 8,335万円 | - |
新宿区に関する情報
不動産購入に関する記事