| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩14分 |
| 間取り | 3DK |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約46.56m2 |
| 価格 | 5,299万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩12分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約9.67m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.61m2 |
| 価格 | 5,790万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩9分 |
| 間取り | 2DK |
| バルコニー | 約6.95m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約49.5m2 |
| 価格 | 5,899万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩7分 |
| 間取り | 1DK |
| バルコニー | 約3.72m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.2m2 |
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約7.26m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.84m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 6,498万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約2.85m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.97m2 |
| 価格 | 6,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約4.63m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約36.53m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 6,799万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩1分 |
| 間取り | 1DK |
| バルコニー | 約3m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約34.32m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 6,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約8.64m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57.54m2 |
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.5m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.19m2 |
| 価格 | 7,799万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.85m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約3m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.49m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:106件会員は+63件 ログイン |
| |||||||||
池袋駅の近隣の駅から探す
豊島区の駅で探す:
豊島区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
豊島区の不動産を別の種別から探す
豊島区の沿線で探す
豊島区の高級住宅特集
池袋駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | 8,280万円 | 10,808万円 | 9,377万円 | - | 15,620万円 | - |
| 土地 | 7,280万円 | 10,390万円 | 13,764万円 | - | 19,700万円 | 23,196万円 | 22,527万円 |
| マンション | 9,912万円 | 12,614万円 | 18,848万円 | 22,944万円 | - | 45,100万円 | 57,800万円 |
世田谷区に関する情報
不動産購入に関する記事