| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 5,198万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約4.32m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.8m2 |
| 価格 | 5,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.66m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約46.17m2 |
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.66m2 |
| 価格 | 6,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩4分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.93m2 |
| 価格 | 6,690万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約6.34m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.6m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 6,850万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.5m2 |
| 価格 | 6,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約8.94m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.68m2 |
| 価格 | 6,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩12分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約4.86m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.72m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,799万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約10.17m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約46.35m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩1分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約13.06m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.69m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約21m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.41m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩12分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約13.2m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.55m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:60件会員は+38件 ログイン |
| |||||||||
池袋駅の近隣の駅から探す
豊島区の駅で探す:
豊島区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
豊島区の不動産を別の種別から探す
豊島区の沿線で探す
豊島区の高級住宅特集
池袋駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 6,200万円 | - | 10,800万円 | 10,990万円 | - | 14,150万円 | 21,525万円 |
| 土地 | - | - | 10,247万円 | 16,090万円 | 10,000万円 | 18,375万円 | 36,800万円 |
| マンション | 9,562万円 | 12,278万円 | 16,401万円 | 15,750万円 | - | - | - |
新宿区に関する情報
不動産購入に関する記事