| 1 ~ 24件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.8m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.8m2 |
| 価格 | 6,380万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 中野徒歩9分 |
| 間取り | 2DK+S |
| バルコニー | 約6.8m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.64m2 |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 中野徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.8m2 |
| 価格 | 8,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 東中野徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.3m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.62m2 |
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 東中野徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約11.53m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.91m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新中野徒歩12分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約7.76m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.56m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 東中野徒歩11分 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| バルコニー | 約15.05m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約108.02m2 |
| 価格 | 12,380万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 東中野徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約15.44m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.71m2 |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約12.08m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.51m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 15,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 東中野徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約12.37m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.05m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 16,300万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 東中野徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約13.83m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.01m2 |
| 価格 | 16,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 東中野徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約4.37m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.43m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:24件会員は+12件 ログイン |
東中野駅の近隣の駅から探す
中野区の駅で探す:
中野区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
中野区の不動産を別の種別から探す
中野区の沿線で探す
東中野駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | 9,180万円 | 10,240万円 | - | 14,740万円 | 23,800万円 |
| 土地 | 4,650万円 | - | 14,800万円 | 11,735万円 | 11,480万円 | - | 89,050万円 |
| マンション | 7,930万円 | 11,120万円 | 15,573万円 | 16,480万円 | - | 13,990万円 | - |
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事