| 31 ~ 60件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 8,860万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約9.76m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.37m2 |
| 価格 | 8,998万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.39m2 |
| 価格 | 9,300万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩12分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約9.26m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.27m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約4.89m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.74m2 |
| 価格 | 9,799万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| バルコニー | 約7.27m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.91m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 10,499万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約7.55m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.3m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 10,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約10.45m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.16m2 |
| 価格 | 11,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約14.55m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.39m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.27m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約48.92m2 |
| 価格 | 12,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約23.43m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.26m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 13,450万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約6.27m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.09m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:106件会員は+63件 ログイン |
| |||||||||
池袋駅の近隣の駅から探す
豊島区の駅で探す:
豊島区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
豊島区の不動産を別の種別から探す
豊島区の沿線で探す
豊島区の高級住宅特集
池袋駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | 8,280万円 | 10,808万円 | 9,377万円 | - | 15,620万円 | - |
| 土地 | 7,280万円 | 10,390万円 | 13,764万円 | - | 19,700万円 | 23,196万円 | 22,527万円 |
| マンション | 9,912万円 | 12,614万円 | 18,848万円 | 22,944万円 | - | 45,100万円 | 57,800万円 |
世田谷区に関する情報
不動産購入に関する記事