| 31 ~ 56件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
| 価格 | 14,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約4.17m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.13m2 |
| 価格 | 14,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目白徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約7.19m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.57m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 15,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約9.4m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約48.6m2 |
| 価格 | 15,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.59m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.14m2 |
| 価格 | 15,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 池袋徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.43m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.1m2 |
| 価格 | 15,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約9.4m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.98m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 16,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約6.68m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.38m2 |
| 価格 | 16,900万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.59m2 |
| 主要採光面 | 北 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.14m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約10.32m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.72m2 |
| 価格 | 18,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約14.6m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.57m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 21,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約5.64m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.03m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:56件会員は+30件 ログイン |
| |||||||||
池袋駅の近隣の駅から探す
豊島区の駅で探す:
豊島区の地域別不動産情報
近くのエリアでマンションを探す
注目キーワード
豊島区の不動産を別の種別から探す
豊島区の沿線で探す
豊島区の高級住宅特集
池袋駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 4,740万円 | 6,980万円 | 9,980万円 | 10,227万円 | 10,380万円 | 13,215万円 | 19,980万円 |
| 土地 | - | 8,600万円 | 9,712万円 | 16,000万円 | 22,500万円 | 18,793万円 | 31,800万円 |
| マンション | 10,059万円 | 13,364万円 | 16,206万円 | 16,893万円 | 23,480万円 | - | 54,800万円 |
世田谷区に関する情報
不動産購入に関する記事