価格改定物件の情報です。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
土地 ![]() | 新宿区 南元町 JR総武線 信濃町徒歩6分 新価格 12,800万円 値下げ幅 -1,200万円 元値 14,000万円 旧価格公表日 2025/09/23 価格改定日 2026/06/01 | ![]() | |||
| |||||
土地 ![]() | 品川区 荏原2丁目 東急目黒線 武蔵小山徒歩10分 新価格 13,800万円 値下げ幅 -1,200万円 元値 15,000万円 旧価格公表日 2025/10/19 価格改定日 2026/02/26 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 中央区 晴海2丁目 東京メトロ有楽町線 月島徒歩12分 新価格 20,800万円 値下げ幅 -1,180万円 元値 21,980万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2026/04/05 価格改定日 2026/07/23 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
中古一戸建て ![]() | 目黒区 八雲1丁目 東急東横線 都立大学徒歩5分 新価格 11,800万円 値下げ幅 -1,100万円 元値 12,900万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2026/03/26 価格改定日 2026/07/09 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
土地 ![]() | 渋谷区 上原2丁目 小田急小田原線 代々木上原徒歩8分 新価格 6,000万円 値下げ幅 -1,000万円 元値 7,000万円 旧価格公表日 2022/08/16 価格改定日 2026/07/27 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 港区 南青山4丁目 東京メトロ銀座線 表参道徒歩9分 新価格 12,990万円 値下げ幅 -1,000万円 元値 13,990万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2025/09/13 価格改定日 2026/05/02 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 中央区 晴海2丁目 東京メトロ有楽町線 月島徒歩12分 新価格 18,800万円 値下げ幅 -1,000万円 元値 19,800万円 間取り 2LDK+S 旧価格公表日 2026/03/08 価格改定日 2026/07/31 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 千代田区 六番町 東京メトロ有楽町線 麹町徒歩4分 新価格 33,800万円 値下げ幅 -1,000万円 元値 34,800万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/01/10 価格改定日 2026/07/23 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 港区 西麻布3丁目 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩8分 新価格 51,800万円 値下げ幅 -1,000万円 元値 52,800万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/03/28 価格改定日 2026/07/24 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
マンション ![]() | 港区 白金1丁目 都営三田線 白金高輪徒歩3分 新価格 23,990万円 値下げ幅 -1,000万円 元値 24,990万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2025/10/19 価格改定日 2026/07/16 | ![]() | |||
| |||||
| ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |