価格改定物件の情報です。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() 土地 ![]() | 杉並区 阿佐谷北3丁目 JR中央線 阿佐ケ谷徒歩11分 新価格 6,300万円 値下げ幅 -500万円 元値 6,800万円 旧価格公表日 2025/01/09 価格改定日 2025/05/01 | ![]() | |||
|
![]() | ![]() |
![]() マンション ![]() | 世田谷区 三軒茶屋2丁目 東急田園都市線 三軒茶屋徒歩10分 新価格 11,980万円 値下げ幅 -500万円 元値 12,480万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2024/04/26 価格改定日 2025/01/06 | ![]() | |||
|
![]() 中古一戸建て ![]() | 世田谷区 弦巻1丁目 東急田園都市線 駒沢大学徒歩14分 新価格 10,980万円 値下げ幅 -500万円 元値 11,480万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2024/09/13 価格改定日 2025/02/28 | ![]() | |||
|
![]() | ![]() |
![]() 新築一戸建て ![]() | 杉並区 和泉1丁目 京王線 代田橋徒歩14分 新価格 12,480万円 値下げ幅 -500万円 元値 12,980万円 間取り 3LDK+2S 旧価格公表日 2025/01/06 価格改定日 2025/04/07 | ![]() | |||
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() 中古一戸建て ![]() | 豊島区 千早4丁目 東京メトロ有楽町線 千川徒歩6分 新価格 6,380万円 値下げ幅 -500万円 元値 6,880万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2024/11/29 価格改定日 2025/03/08 | ![]() | |||
|
![]() ![]() マンション ![]() | 文京区 千駄木3丁目 東京メトロ千代田線 千駄木徒歩2分 新価格 7,500万円 値下げ幅 -500万円 元値 8,000万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2024/12/05 価格改定日 2025/06/07 | ![]() | |||
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() 中古一戸建て ![]() | 杉並区 下高井戸4丁目 京王井の頭線 西永福徒歩12分 新価格 5,480万円 値下げ幅 -500万円 元値 5,980万円 間取り 4LDK 旧価格公表日 2025/02/04 価格改定日 2025/05/09 | ![]() | |||
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() マンション ![]() | 台東区 西浅草2丁目 東京メトロ銀座線 田原町徒歩5分 新価格 6,880万円 値下げ幅 -420万円 元値 7,300万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2024/09/03 価格改定日 2025/04/24 | ![]() | |||
|
![]() 土地 ![]() | 世田谷区 八幡山3丁目 京王線 八幡山徒歩9分 新価格 4,980万円 値下げ幅 -420万円 元値 5,400万円 旧価格公表日 2024/10/19 価格改定日 2025/02/03 | ![]() | |||
|
![]() ![]() 中古一戸建て ![]() | 渋谷区 広尾2丁目 JR山手線 恵比寿徒歩10分 新価格 7,480万円 値下げ幅 -420万円 元値 7,900万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2025/02/03 価格改定日 2025/06/06 | ![]() | |||
|
![]() 中古一戸建て ![]() | 世田谷区 上祖師谷4丁目 京王線 仙川徒歩19分 新価格 5,800万円 値下げ幅 -400万円 元値 6,200万円 間取り 5LDK+S 旧価格公表日 2023/06/09 価格改定日 2024/12/12 | ![]() | |||
|
![]() ![]() 中古一戸建て ![]() | 世田谷区 喜多見7丁目 小田急小田原線 成城学園前徒歩15分 新価格 11,100万円 値下げ幅 -400万円 元値 11,500万円 間取り 3LDK+S 旧価格公表日 2025/02/15 価格改定日 2025/06/06 | ![]() | |||
|
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |