| 価格 | 8,150万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩10分 |
| 土地面積 | 約89.9m2 |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率 | 約50% |
| 容積率 | 約100% |
| 価格 | 8,160万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩10分 |
| 土地面積 | 約81.77m2 |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率 | 約50% |
| 容積率 | 約100% |
| 価格 | 8,350万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩17分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率 | 約50% |
| 容積率 | 約100% |
| 価格 | 8,550万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩17分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率 | 約50% |
| 容積率 | 約100% |
| 価格 | 8,550万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩17分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率 | 約50% |
| 容積率 | 約100% |
![]() |
| 価格 | 8,650万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩10分 |
| 土地面積 | 約81.77m2 |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率 | 約50% |
| 容積率 | 約100% |
| 価格 | 9,030万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩17分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率 | 約50% |
| 容積率 | 約100% |
| 価格 | 9,160万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩17分 |
| 土地面積 | 約100m2 |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率 | 約50% |
| 容積率 | 約100% |
![]() |
| 価格 | 20,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 高井戸徒歩15分 |
| 土地面積 | 約268.38m2 |
| 建物面積 | - |
| 建ぺい率 | 約50% |
| 容積率 | 約100% |
| 登録件数:11件会員は+2件 ログイン |
杉並区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事