![]() |
| 価格 | 21,400万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.17m2 |
![]() |
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩13分 |
| 土地面積 | 約93.61m2 |
| 建物面積 | 約207.34m2 |
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約56.47m2 |
| 建物面積 | 約83.46m2 |
| 価格 | 24,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩11分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約128.42m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 33,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩12分 |
| 土地面積 | 約164.91m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
![]() |
| 価格 | 52,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 恵比寿徒歩3分 |
| 土地面積 | 約112.21m2 |
| 建物面積 | 約148.16m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 94,180万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩9分 |
| 土地面積 | 約162.24m2 |
| 建物面積 | 約385.52m2 |
| 価格 | 100,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 広尾徒歩12分 |
| 土地面積 | 約194.15m2 |
| 建物面積 | 約471.04m2 |
| 登録件数:52件会員は+36件 ログイン |
| |||||||||
渋谷区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事