| 価格 | 15,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.23m2 |
| 価格 | 21,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| バルコニー | 約13.43m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.25m2 |
| 価格 | 21,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約13.05m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.58m2 |
| 価格 | 24,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約13.34m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.81m2 |
| 価格 | 28,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
| 間取り | 3LDK |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約84.33m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:39件会員は+30件 ログイン |
| |||||||||
中央区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事