| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約8.16m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約42.46m2 |
| 価格 | 9,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約8.64m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.65m2 |
| 価格 | 10,599万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約8.99m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約69.02m2 |
| 価格 | 10,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約6.12m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.74m2 |
| 価格 | 10,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約9.5m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.05m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 11,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約11m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.78m2 |
| 価格 | 12,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| バルコニー | 約5.91m2 |
| 主要採光面 | 東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.98m2 |
| 価格 | 12,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約10.6m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.94m2 |
| 価格 | 12,680万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| バルコニー | 約9.5m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.38m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約16.26m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約67.11m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:74件会員は+53件 ログイン |
| |||||||||
中央区の町名で探す
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事