1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
価格 | 6,980万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 祐天寺徒歩10分 |
土地面積 | 約130.9m2 |
建物面積 | - |
価格 | 9,300万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 祐天寺徒歩13分 |
土地面積 | 約87.27m2 |
建物面積 | - |
価格 | 11,280万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 祐天寺徒歩12分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約68.44m2 |
価格 | 13,800万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 祐天寺徒歩8分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約81.66m2 |
価格 | 15,000万円 |
---|---|
交通 | JR山手線 目黒徒歩21分 |
土地面積 | 約121.66m2 |
建物面積 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 15,980万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 祐天寺徒歩12分 |
土地面積 | 約86.87m2 |
建物面積 | - |
価格 | 15,990万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 祐天寺徒歩5分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約73.27m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 18,000万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 祐天寺徒歩14分 |
土地面積 | 約132.55m2 |
建物面積 | - |
価格 | 18,000万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 祐天寺徒歩12分 |
土地面積 | 約94.1m2 |
建物面積 | - |
価格 | 18,500万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩9分 |
間取り | 2LDK+S |
土地面積 | 約64.23m2 |
建物面積 | 約96.95m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 23,900万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 祐天寺徒歩6分 |
土地面積 | 約124.23m2 |
建物面積 | - |
![]() | ![]() |
価格 | 24,900万円 |
---|---|
交通 | 東急東横線 祐天寺徒歩6分 |
土地面積 | 約124.23m2 |
建物面積 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
登録件数:48件会員は+30件 ログイン |
|
祐天寺駅の近隣の駅から探す
祐天寺駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | - | - | 8,885万円 | - | 18,500万円 | 22,518万円 | 26,800万円 |
土地 | - | 11,520万円 | - | 12,640万円 | 18,000万円 | 19,463万円 | 32,098万円 |
マンション | - | 10,230万円 | 14,235万円 | 15,700万円 | - | 35,800万円 | - |
世田谷区に関する情報
不動産購入に関する記事