1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
価格 | 5,180万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩9分 |
間取り | 1DK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約40.48m2 |
価格 | 7,980万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩6分 |
間取り | 1LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約45.61m2 |
価格 | 7,998万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 春日徒歩10分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約63.22m2 |
価格 | 9,280万円 |
---|---|
交通 | JR総武線 飯田橋徒歩6分 |
間取り | 1LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約44m2 |
価格 | 9,430万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋徒歩10分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約65.03m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 11,480万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩10分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約60.9m2 |
価格 | 11,980万円 |
---|---|
交通 | JR総武線 飯田橋徒歩10分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約69.82m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 27,000万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩3分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約75.12m2 |
登録件数:37件会員は+26件 ログイン |
|
後楽園駅の近隣の駅から探す
後楽園駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 11,000万円 | - | - | 13,210万円 | - | - | 7,980万円 |
土地 | - | - | - | - | 18,500万円 | 5,380万円 | 73,870万円 |
マンション | 9,540万円 | 12,167万円 | 16,975万円 | 29,800万円 | 21,980万円 | 27,990万円 | 49,800万円 |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事