| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 5,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.88m2 |
| 価格 | 6,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 麹町徒歩3分 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約27.89m2 |
| 価格 | 7,698万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.74m2 |
| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.11m2 |
| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩2分 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.12m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 10,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩2分 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約53.69m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.45m2 |
| 価格 | 11,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.45m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩1分 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.79m2 |
| 価格 | 14,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 麹町徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.79m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 17,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.7m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 23,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約108.9m2 |
| 価格 | 24,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.65m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 麹町徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約118.77m2 |
| 価格 | 25,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.84m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 30,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 麹町徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.41m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:53件会員は+30件 ログイン |
| |||||||||
半蔵門駅の近隣の駅から探す
半蔵門駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - |
| マンション | 11,884万円 | 34,000万円 | 22,158万円 | 30,465万円 | 47,820万円 | 49,574万円 | 48,300万円 |
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事