| 61 ~ 65件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:65件会員は+55件 ログイン |
| |||||||||
大崎駅の近隣の駅から探す
品川区の駅で探す:
大崎駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 6,923万円 | - | - | 9,980万円 | - | - | - |
| 土地 | 12,000万円 | - | 9,980万円 | 9,430万円 | - | 22,627万円 | - |
| マンション | 10,112万円 | 18,494万円 | 21,089万円 | 25,389万円 | 30,200万円 | 25,000万円 | - |
品川区に関する情報
不動産購入に関する記事