| 61 ~ 65件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:65件会員は+51件 ログイン |
| |||||||||
大崎駅の近隣の駅から探す
品川区の駅で探す:
大崎駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | 9,680万円 | 12,800万円 | - | - |
| 土地 | - | - | 9,980万円 | 9,980万円 | - | 21,900万円 | - |
| マンション | 11,553万円 | 17,127万円 | 20,317万円 | 25,353万円 | 34,667万円 | 34,900万円 | - |
世田谷区に関する情報
不動産購入に関する記事