61 ~ 63件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
登録件数:63件会員は+46件 ログイン |
|
表参道駅の近隣の駅から探す
港区の駅で探す:
表参道駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | - | - | 19,990万円 | - | 23,590万円 | 40,400万円 | 129,400万円 |
土地 | 22,000万円 | - | - | - | - | - | 107,925万円 |
マンション | 13,504万円 | 17,543万円 | 21,980万円 | 51,500万円 | 37,800万円 | 39,270万円 | 75,657万円 |
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事