31 ~ 32件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
価格 | 47,800万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込徒歩6分 |
土地面積 | 約211.5m2 |
建物面積 | - |
![]() | ![]() |
登録件数:32件会員は+21件 ログイン |
|
千石駅の近隣の駅から探す
千石駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 13,139万円 | - | - | - | 13,490万円 | 23,650万円 | 20,000万円 |
土地 | 5,450万円 | - | 14,000万円 | - | - | - | 46,300万円 |
マンション | 7,309万円 | 9,065万円 | 15,168万円 | 10,980万円 | - | 18,480万円 | - |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事