| 31 ~ 60件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 約42.41m2 |
| 建物面積 | 約86.4m2 |
| 価格 | 9,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩1分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.69m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,880万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.41m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,900万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩8分 |
| 土地面積 | 約44.66m2 |
| 建物面積 | 約98.07m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩12分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.55m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 10,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩7分 |
| 土地面積 | 約26.58m2 |
| 建物面積 | 約83.9m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 10,790万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目白徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.62m2 |
| 価格 | 10,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.06m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩12分 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積 | 約74.49m2 |
| 建物面積 | 約128.38m2 |
| 価格 | 11,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57.77m2 |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 椎名町徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約88.5m2 |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線 池袋徒歩11分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57.07m2 |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩9分 |
| 土地面積 | 約78.52m2 |
| 建物面積 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 池袋徒歩10分 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約69.74m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩14分 |
| 間取り | 5LDK+S |
| 土地面積 | 約91.96m2 |
| 建物面積 | 約118.82m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.23m2 |
| 登録件数:119件会員は+68件 ログイン |
| |||||||||
池袋駅の近隣の駅から探す
池袋駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 6,200万円 | - | 10,800万円 | 10,990万円 | - | 14,150万円 | 21,525万円 |
| 土地 | - | - | 10,247万円 | 16,090万円 | 10,000万円 | 18,375万円 | 36,800万円 |
| マンション | 9,732万円 | 12,278万円 | 16,401万円 | 15,750万円 | - | - | - |
豊島区に関する情報
不動産購入に関する記事