31 ~ 60件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
価格 | 8,280万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩14分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約66.77m2 |
価格 | 8,380万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩18分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 約81.76m2 |
建物面積 | 約80.78m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 8,480万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩12分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 約91.45m2 |
建物面積 | 約88.53m2 |
価格 | 8,480万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩18分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 約81.76m2 |
建物面積 | 約83.7m2 |
価格 | 8,500万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩7分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 約97.24m2 |
建物面積 | 約110.52m2 |
価格 | 8,680万円 |
---|---|
交通 | 京王線 芦花公園徒歩12分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 約98.71m2 |
建物面積 | 約100.19m2 |
価格 | 8,780万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩12分 |
間取り | 1LDK+2S |
土地面積 | 約91.01m2 |
建物面積 | 約95.54m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 8,980万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩18分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 約81.76m2 |
建物面積 | 約90.31m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 9,690万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩25分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 約128.76m2 |
建物面積 | 約102.45m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 9,999万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩17分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 約102.27m2 |
建物面積 | 約101.84m2 |
価格 | 11,000万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩11分 |
間取り | 3LDK+S |
土地面積 | 約175.68m2 |
建物面積 | 約103.68m2 |
価格 | 11,480万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩10分 |
土地面積 | 約122.09m2 |
建物面積 | - |
![]() | ![]() |
価格 | 12,800万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩17分 |
間取り | 1R |
土地面積 | 約189.11m2 |
建物面積 | 約133.58m2 |
価格 | 12,880万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩9分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約74.2m2 |
価格 | 14,880万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩9分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約85.46m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 16,000万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩7分 |
土地面積 | 約131.67m2 |
建物面積 | 約196.02m2 |
価格 | 16,000万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩7分 |
土地面積 | 約196.02m2 |
建物面積 | 約131.67m2 |
価格 | 17,800万円 |
---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山徒歩10分 |
土地面積 | 約208.67m2 |
建物面積 | 約157.75m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
登録件数:63件会員は+35件 ログイン |
|
千歳烏山駅の近隣の駅から探す
世田谷区の駅で探す:
千歳烏山駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | - | - | 7,490万円 | 7,248万円 | 9,064万円 | 9,475万円 | 15,500万円 |
土地 | 6,480万円 | - | - | 6,403万円 | 5,490万円 | 9,030万円 | 18,000万円 |
マンション | - | 6,935万円 | 12,880万円 | 10,880万円 | 8,380万円 | 7,299万円 | - |
文京区に関する情報
不動産購入に関する記事