| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 約40.94m2 |
| 建物面積 | 約43.92m2 |
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.04m2 |
| 価格 | 7,790万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩1分 |
| 間取り | 1K |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約23.53m2 |
| 価格 | 7,799万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.88m2 |
| 価格 | 9,399万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 月島徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.86m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩11分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約42.53m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 9,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.27m2 |
| 価格 | 10,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩19分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約49.38m2 |
| 価格 | 11,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.74m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩17分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.41m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約65.07m2 |
| 価格 | 12,100万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約69.02m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,300万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.34m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.67m2 |
| 価格 | 12,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩12分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.95m2 |
| 登録件数:235件会員は+136件 ログイン |
| |||||||||
勝どき駅の近隣の駅から探す
勝どき駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 4,980万円 | - | 6,280万円 | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | 19,178万円 | - | - |
| マンション | 11,472万円 | 14,139万円 | 19,208万円 | 25,834万円 | 31,400万円 | 36,928万円 | 49,800万円 |
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事