| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 5,198万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.8m2 |
| 価格 | 5,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約46.17m2 |
| 価格 | 5,780万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目白徒歩10分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | 約83.05m2 |
| 建物面積 | 約50.1m2 |
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.66m2 |
| 価格 | 6,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋徒歩4分 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約66.93m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 6,690万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.6m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 6,850万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約68.5m2 |
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 北池袋徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 約43.21m2 |
| 建物面積 | 約67.82m2 |
| 価格 | 6,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約55.68m2 |
| 価格 | 6,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩12分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.72m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 7,799万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 池袋徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約46.35m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 8,780万円 |
|---|---|
| 交通 | 東武東上線 北池袋徒歩9分 |
| 間取り | 4DK |
| 土地面積 | 約66m2 |
| 建物面積 | 約85.67m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:119件会員は+68件 ログイン |
| |||||||||
池袋駅の近隣の駅から探す
池袋駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 6,200万円 | - | 10,800万円 | 10,990万円 | - | 14,150万円 | 21,525万円 |
| 土地 | - | - | 10,247万円 | 16,090万円 | 10,000万円 | 18,375万円 | 36,800万円 |
| マンション | 9,732万円 | 12,278万円 | 16,401万円 | 15,750万円 | - | - | - |
豊島区に関する情報
不動産購入に関する記事