| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約42.51m2 |
| 価格 | 6,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.13m2 |
| 価格 | 7,699万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.41m2 |
| 価格 | 8,250万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩6分 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約31.41m2 |
| 価格 | 8,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.78m2 |
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.6m2 |
| 価格 | 9,199万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩11分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.66m2 |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 表参道徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.5m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩9分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.45m2 |
| 価格 | 11,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩6分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約49.71m2 |
| 価格 | 12,499万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約52.29m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 13,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.93m2 |
| 価格 | 15,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩12分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約51.76m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 21,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.23m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 31,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 渋谷徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約85.88m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:72件会員は+44件 ログイン |
| |||||||||
表参道駅の近隣の駅から探す
港区の駅で探す:
表参道駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | 19,800万円 | - | - | 35,000万円 | 131,880万円 |
| 土地 | - | - | - | - | - | 56,375万円 | 202,913万円 |
| マンション | 11,563万円 | 12,290万円 | 21,374万円 | 31,896万円 | 64,367万円 | 45,862万円 | 59,195万円 |
文京区に関する情報
不動産購入に関する記事