1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
価格 | 2,880万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 中野徒歩7分 |
間取り | 1DK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約27.36m2 |
価格 | 4,280万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 中野徒歩7分 |
土地面積 | 約43.32m2 |
建物面積 | - |
価格 | 5,180万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 中野徒歩17分 |
土地面積 | 約64.19m2 |
建物面積 | - |
価格 | 5,480万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 中野徒歩10分 |
間取り | 1LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約36.43m2 |
価格 | 5,480万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 中野徒歩17分 |
土地面積 | 約64.19m2 |
建物面積 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 5,780万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 中野徒歩10分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約60.97m2 |
価格 | 5,980万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 中野徒歩2分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約65.15m2 |
価格 | 6,499万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺徒歩2分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約75.43m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 6,999万円 |
---|---|
交通 | JR総武線 中野徒歩9分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約59.4m2 |
価格 | 7,200万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 中野徒歩14分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約67.5m2 |
価格 | 7,280万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新中野徒歩6分 |
間取り | 5DK |
土地面積 | 約43.93m2 |
建物面積 | 約119.1m2 |
価格 | 7,980万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 中野徒歩5分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約67.49m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 8,380万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺徒歩6分 |
間取り | 2LDK+S |
土地面積 | 約80.21m2 |
建物面積 | 約95.57m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 8,780万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 中野徒歩12分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約103.13m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 9,180万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 東中野徒歩9分 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約90.38m2 |
価格 | 9,280万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 中野徒歩12分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約64.63m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 9,480万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 中野徒歩17分 |
間取り | 2LDK+S |
土地面積 | 約75.21m2 |
建物面積 | 約128.54m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 9,800万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 中野徒歩17分 |
間取り | 1R |
土地面積 | 約85.75m2 |
建物面積 | 約85.06m2 |
価格 | 9,800万円 |
---|---|
交通 | JR中央線 中野徒歩11分 |
土地面積 | 約41.43m2 |
建物面積 | 約42.68m2 |
![]() | ![]() |
登録件数:73件会員は+43件 ログイン |
|
中野駅の近隣の駅から探す
中野駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 4,780万円 | - | 9,580万円 | 6,780万円 | 9,180万円 | 11,304万円 | - |
土地 | 4,280万円 | 9,413万円 | 11,115万円 | 12,490万円 | - | 17,560万円 | 46,650万円 |
マンション | 5,864万円 | 10,036万円 | 16,012万円 | 9,850万円 | 9,180万円 | 22,420万円 | 26,800万円 |
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事