| 61 ~ 63件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:63件会員は+45件 ログイン |
| |||||||||
用賀駅の近隣の駅から探す
世田谷区の駅で探す:
用賀駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | 9,940万円 | 11,170万円 | 12,132万円 | 18,815万円 | 45,750万円 |
| 土地 | - | 6,980万円 | 6,600万円 | - | - | 16,020万円 | 21,800万円 |
| マンション | 7,955万円 | 9,595万円 | 12,283万円 | 11,811万円 | 11,730万円 | - | - |
世田谷区に関する情報
不動産購入に関する記事