| 31 ~ 36件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:36件会員は+28件 ログイン |
| |||||||||
千石駅の近隣の駅から探す
千石駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | 4,980万円 | - | - | - | 17,000万円 | 26,500万円 |
| 土地 | 9,365万円 | - | - | 16,500万円 | - | 17,480万円 | 50,208万円 |
| マンション | 7,097万円 | 13,790万円 | 13,235万円 | - | - | 25,000万円 | - |
新宿区に関する情報
不動産購入に関する記事