1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
価格 | 5,180万円 |
---|---|
交通 | 都営三田線 春日徒歩3分 |
間取り | 2DK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約49.48m2 |
価格 | 5,280万円 |
---|---|
交通 | 都営三田線 白山徒歩3分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約62.25m2 |
価格 | 6,980万円 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園徒歩11分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約66.86m2 |
価格 | 8,498万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 春日徒歩10分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約63.22m2 |
価格 | 10,360万円 |
---|---|
交通 | 都営三田線 春日徒歩3分 |
間取り | 3LDK+2S |
土地面積 | - |
建物面積 | 約96.48m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
価格 | 10,980万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 春日徒歩4分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | - |
建物面積 | 約58.32m2 |
価格 | 10,980万円 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線 春日徒歩4分 |
間取り | 3LDK+S |
土地面積 | - |
建物面積 | 約91.83m2 |
![]() | ![]() |
価格 | 11,880万円 |
---|---|
交通 | 都営三田線 春日徒歩2分 |
間取り | 1LDK+S |
土地面積 | - |
建物面積 | 約55.85m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
登録件数:39件会員は+29件 ログイン |
|
後楽園駅の近隣の駅から探す
後楽園駅の不動産相場価格
~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | - | - | - | 13,210万円 | 12,880万円 | - | - |
土地 | - | - | - | 15,600万円 | 21,000万円 | - | 83,000万円 |
マンション | 8,506万円 | 10,778万円 | 17,257万円 | 22,280万円 | 14,440万円 | - | 28,260万円 |
中央区に関する情報
不動産購入に関する記事