| 61 ~ 65件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:65件会員は+50件 ログイン |
| |||||||||
用賀駅の近隣の駅から探す
世田谷区の駅で探す:
用賀駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | 10,480万円 | 10,490万円 | 11,580万円 | 12,990万円 | 35,400万円 |
| 土地 | 7,580万円 | - | - | 7,980万円 | 15,000万円 | 15,853万円 | 23,909万円 |
| マンション | 7,164万円 | 7,480万円 | 11,664万円 | 14,237万円 | 11,340万円 | 25,450万円 | - |
中央区に関する情報
不動産購入に関する記事