| 31 ~ 60件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 16,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.08m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,200万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩12分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約95.67m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,680万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.02m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 18,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.9m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 19,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩13分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.69m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 19,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約91.26m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 22,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 品川徒歩15分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約91.48m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 22,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩13分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.78m2 |
| 登録件数:94件会員は+64件 ログイン |
| |||||||||
品川駅の近隣の駅から探す
港区の駅で探す:
品川駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | - | 82,800万円 |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | 210,000万円 |
| マンション | 11,574万円 | 15,611万円 | 19,907万円 | 21,867万円 | 23,875万円 | 31,666万円 | 49,800万円 |
杉並区に関する情報
不動産購入に関する記事