| 31 ~ 55件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
| 価格 | 23,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 自由が丘徒歩15分 |
| 間取り | 2LDK+2S |
| 土地面積 | 約132.02m2 |
| 建物面積 | 約126.07m2 |
| 価格 | 24,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 自由が丘徒歩4分 |
| 土地面積 | 約93.04m2 |
| 建物面積 | 約171.23m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 26,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 自由が丘徒歩8分 |
| 土地面積 | 約145.51m2 |
| 建物面積 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 29,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 自由が丘徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約101.72m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 39,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 自由が丘徒歩10分 |
| 土地面積 | 約285.17m2 |
| 建物面積 | - |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 128,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 自由が丘徒歩1分 |
| 土地面積 | 約90.85m2 |
| 建物面積 | - |
| 価格 | 128,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 自由が丘徒歩1分 |
| 土地面積 | 約90.85m2 |
| 建物面積 | 約326.14m2 |
| 登録件数:55件会員は+34件 ログイン |
| |||||||||
自由が丘駅の近隣の駅から探す
自由が丘駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | 17,190万円 | 17,650万円 | 39,150万円 |
| 土地 | - | 9,580万円 | 17,980万円 | - | 128,000万円 | 19,690万円 | 45,638万円 |
| マンション | 8,282万円 | 9,420万円 | 11,946万円 | 12,940万円 | 11,480万円 | 21,148万円 | - |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事