| 1 ~ 30件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
| 価格 | 5,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約40.88m2 |
| 価格 | 6,200万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 麹町徒歩3分 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約27.89m2 |
| 価格 | 7,180万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約45.11m2 |
| 価格 | 7,698万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約47.74m2 |
| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩2分 |
| 間取り | 1R |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約50.12m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 10,580万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.45m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩1分 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.79m2 |
| 価格 | 13,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 麹町徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約77.79m2 |
| 価格 | 14,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩2分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約80.97m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 17,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.7m2 |
| 価格 | 21,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 市ケ谷徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.69m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 23,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約108.9m2 |
| 価格 | 24,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.84m2 |
| 価格 | 24,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 麹町徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約118.77m2 |
| 価格 | 24,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.65m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 30,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 麹町徒歩2分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.41m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:56件会員は+33件 ログイン |
| |||||||||
半蔵門駅の近隣の駅から探す
半蔵門駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - |
| マンション | 12,251万円 | 28,927万円 | 24,125万円 | 26,093万円 | 45,856万円 | 50,962万円 | 48,300万円 |
世田谷区に関する情報
不動産購入に関する記事