| 61 ~ 64件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:64件会員は+50件 ログイン |
| |||||||||
大崎駅の近隣の駅から探す
品川区の駅で探す:
大崎駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | 9,680万円 | 12,800万円 | - | - |
| 土地 | - | - | 9,980万円 | 9,980万円 | - | 21,900万円 | - |
| マンション | 9,964万円 | 16,708万円 | 20,401万円 | 25,380万円 | 35,600万円 | 34,900万円 | - |
千代田区に関する情報
不動産購入に関する記事