| 61 ~ 63件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:63件会員は+51件 ログイン |
| |||||||||
大崎駅の近隣の駅から探す
品川区の駅で探す:
大崎駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 7,390万円 | - | - | 9,680万円 | 12,800万円 | - | - |
| 土地 | 12,000万円 | - | 9,980万円 | 9,980万円 | - | 25,500万円 | - |
| マンション | 10,088万円 | 17,845万円 | 21,287万円 | 25,089万円 | 34,840万円 | 25,000万円 | - |
豊島区に関する情報
不動産購入に関する記事