| 61 ~ 64件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:64件会員は+42件 ログイン |
| |||||||||
飯田橋駅の近隣の駅から探す
飯田橋駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | 16,980万円 | - | - |
| 土地 | - | - | 39,800万円 | - | 29,800万円 | 40,800万円 | - |
| マンション | 11,524万円 | 17,079万円 | 26,911万円 | 20,822万円 | 34,300万円 | 47,167万円 | 133,267万円 |
新宿区に関する情報
不動産購入に関する記事