| 31 ~ 60件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 13,200万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.04m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 15,490万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 中目黒徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約64.53m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 16,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | 約64.23m2 |
| 建物面積 | 約96.95m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 19,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約76.37m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 22,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 中目黒徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.18m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 27,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 代官山徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.84m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:78件会員は+55件 ログイン |
| |||||||||
中目黒駅の近隣の駅から探す
中目黒駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 4,980万円 | - | - | 35,000万円 | 16,980万円 | 21,940万円 | 41,500万円 |
| 土地 | 9,333万円 | - | - | - | 20,100万円 | 24,765万円 | 158,250万円 |
| マンション | 10,095万円 | 14,490万円 | 22,794万円 | 28,463万円 | - | 32,688万円 | - |
新宿区に関する情報
不動産購入に関する記事