| 31 ~ 34件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 登録件数:34件会員は+26件 ログイン |
| |||||||||
本郷三丁目駅の近隣の駅から探す
本郷三丁目駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | 17,880万円 | - | - | - | - | 30,000万円 | - |
| マンション | 9,847万円 | 13,050万円 | 18,395万円 | 19,860万円 | 37,000万円 | 39,000万円 | - |
港区に関する情報
不動産購入に関する記事