| 31 ~ 60件を表示 | お気に入り物件リスト |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 13,690万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.81m2 |
| 価格 | 13,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線 八丁堀徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.49m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 14,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀徒歩7分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約57.5m2 |
| 価格 | 14,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀徒歩3分 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.13m2 |
| 価格 | 14,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線 八丁堀徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約62.85m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 16,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 月島徒歩9分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.9m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 17,380万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀徒歩5分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.39m2 |
| 価格 | 17,490万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線 八丁堀徒歩3分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.96m2 |
| 価格 | 18,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町徒歩5分 |
| 土地面積 | 約38.84m2 |
| 建物面積 | 約100.58m2 |
| 価格 | 18,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.48m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 23,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線 八丁堀徒歩2分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約72.86m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 23,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀徒歩1分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.31m2 |
| 価格 | 23,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.59m2 |
![]() | ![]() |
| 価格 | 24,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線 八丁堀徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約73.3m2 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 価格 | 32,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀徒歩8分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約78.41m2 |
![]() | ![]() |
| 登録件数:61件会員は+31件 ログイン |
| |||||||||
八丁堀駅の近隣の駅から探す
八丁堀駅の不動産相場価格
| ~60㎡ | ~70㎡ | ~80㎡ | ~90㎡ | ~100㎡ | ~150㎡ | 150㎡~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | - | - | - | - |
| マンション | 11,134万円 | 13,700万円 | 23,192万円 | - | 16,795万円 | 15,190万円 | - |
渋谷区に関する情報
不動産購入に関する記事