価格改定物件の情報です。詳細は直接お問い合わせください。
掲載している物件は早急に終了してしまう場合がございますのでご了承ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
マンション ![]() | 目黒区 八雲3丁目 東急東横線 都立大学徒歩13分 新価格 6,880万円 値下げ幅 -100万円 元値 6,980万円 間取り 1LDK 旧価格公表日 2026/03/06 価格改定日 2026/08/07 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
中古一戸建て ![]() | 世田谷区 北烏山7丁目 京王線 千歳烏山徒歩19分 新価格 7,880万円 値下げ幅 -100万円 元値 7,980万円 間取り 4LDK 旧価格公表日 2026/03/29 価格改定日 2026/09/07 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 大田区 仲池上2丁目 都営浅草線 西馬込徒歩10分 新価格 3,780万円 値下げ幅 -100万円 元値 3,880万円 間取り 2DK 旧価格公表日 2026/04/24 価格改定日 2026/08/21 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 杉並区 久我山5丁目 京王井の頭線 富士見ケ丘徒歩3分 新価格 5,880万円 値下げ幅 -100万円 元値 5,980万円 間取り 2LDK 旧価格公表日 2026/04/29 価格改定日 2026/09/24 | ![]() | |||
| |||||
マンション ![]() | 豊島区 千早1丁目 東京メトロ有楽町線 要町徒歩5分 新価格 6,380万円 値下げ幅 -100万円 元値 6,480万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2026/05/24 価格改定日 2026/09/25 | ![]() | |||
| |||||
中古一戸建て ![]() | 世田谷区 深沢6丁目 東急田園都市線 桜新町徒歩16分 新価格 14,890万円 値下げ幅 -90万円 元値 14,980万円 間取り 3LDK+S 旧価格公表日 2026/05/08 価格改定日 2026/08/07 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
新築一戸建て ![]() | 中野区 上高田5丁目 西武新宿線 新井薬師前徒歩7分 新価格 9,330万円 値下げ幅 -50万円 元値 9,380万円 間取り 3LDK 旧価格公表日 2026/02/11 価格改定日 2026/08/09 | ![]() | |||
| |||||
![]() | ![]() |
| ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |