| 価格 | 6,290万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 五反田徒歩5分 |
| 間取り | 1K |
| バルコニー | 約5.87m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約26.02m2 |
| 価格 | 11,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急目黒線 不動前徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約3.71m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.49m2 |
| 価格 | 12,150万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩10分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約12.72m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約41.26m2 |
| 価格 | 17,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約63.64m2 |
| 価格 | 19,900万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 五反田徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.9m2 |
| 主要採光面 | 西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約71.72m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 22,480万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 五反田徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約15.02m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約82.12m2 |
![]() |
| 価格 | 55,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 五反田徒歩4分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約29.73m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約109.14m2 |
| 登録件数:28件会員は+21件 ログイン |
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事