| 価格 | 6,400万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 代官山徒歩8分 |
| 間取り | 2DK |
| バルコニー | 約8.23m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約46.73m2 |
| 価格 | 6,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 中目黒徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約103.95m2 |
| 価格 | 6,998万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約3.6m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約44.26m2 |
| 価格 | 7,998万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 代官山徒歩4分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約3.69m2 |
| 主要採光面 | 北西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約30.21m2 |
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 中目黒徒歩12分 |
| 間取り | 1LDK |
| バルコニー | 約8.82m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約39.97m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 恵比寿徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約6.84m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.41m2 |
![]() |
| 価格 | 12,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約5.61m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約59.77m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩11分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約8.4m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.12m2 |
| 価格 | 13,480万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 中目黒徒歩12分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| バルコニー | 約8m2 |
| 主要採光面 | 北東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約61.42m2 |
| 価格 | 13,500万円 |
|---|---|
| 交通 | 東急東横線 中目黒徒歩15分 |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 約11.48m2 |
| 主要採光面 | 南 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.23m2 |
| 価格 | 13,980万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩6分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約23m2 |
| 主要採光面 | 南東 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約81.75m2 |
![]() |
| 価格 | 15,280万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒徒歩14分 |
| 間取り | 2LDK |
| バルコニー | 約11.34m2 |
| 主要採光面 | 南西 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約56.86m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:30件会員は+18件 ログイン |
エリアを広げて探す
不動産購入に関する記事