![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 49,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 六本木徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約96.06m2 |
![]() |
![]() |
| 価格 | 49,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前徒歩5分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約74.94m2 |
| 価格 | 49,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 京王線 初台徒歩7分 |
| 土地面積 | 約328.6m2 |
| 建物面積 | - |
![]() |
| 価格 | 49,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 渋谷徒歩8分 |
| 間取り | 1LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約102.55m2 |
| 価格 | 49,800万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川徒歩6分 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約247.32m2 |
| 価格 | 49,800万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 勝どき徒歩18分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約161.26m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 49,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約116.65m2 |
| 価格 | 49,900万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番徒歩4分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約88.61m2 |
![]() |
| 価格 | 49,990万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 市ケ谷徒歩7分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約135.28m2 |
![]() |
| 価格 | 50,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿徒歩7分 |
| 土地面積 | 約90.47m2 |
| 建物面積 | 約232.79m2 |
| 価格 | 50,000万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 浜町徒歩6分 |
| 土地面積 | 約99.41m2 |
| 建物面積 | 約496.23m2 |
![]() |
![]() |
| 登録件数:3176件会員は+2137件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事