![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 高田馬場徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約58.02m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町徒歩5分 |
| 間取り | 2DK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約54.42m2 |
![]() |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 春日徒歩8分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約90.04m2 |
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 新宿三丁目徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約75.29m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道徒歩9分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約70.93m2 |
| 価格 | 12,990万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 茅場町徒歩6分 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約109.25m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格 | 12,999万円 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線 馬喰町徒歩1分 |
| 間取り | 2LDK |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.79m2 |
![]() |
| 価格 | 12,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.3m2 |
| 価格 | 12,999万円 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石徒歩7分 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 約60.86m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 登録件数:3440件会員は+2420件 ログイン |
| |||||||||
不動産購入に関する記事